With dates, ratifier and more....
Ratifying Organisation |
|
Last Name |
Gender |
Leg |
Direction |
Time |
Swim Date |
Butlins | Jan | van Hemsbergen | M | 1st | F/E | 14:03 | 16-aug-51 |
C.S.A. | Herman | Willemse | M | 1st | F/E | 12:49 | 27-aug-59 |
C.S.A. | Mary | Kok | F | 1st | F/E | 12:25 | 18-aug-60 |
C.S.A. | team | Haagse Bluf | 5M/1F | 1st | F/E | 09.29 | ??? - 1969 |
C.S.A. | Jan | van Scheijndel | M | 1st | E/F | 12:47 | ??? - 1969 |
C.S.A. | Judith | de Nijs | F | 1st | F/E | 12:15 | ??? - 1969 |
C.S.A. | Corrie | Ebbelaar | F | 1st | E/F | 10:43 | 5-sep-71 |
C.S.A. | Joke | van Staveren | F | 1st | E/F | 10:02 | 22-aug-77 |
C.S.A. | Ellen | Hasselder | F | 1st | E/F | 15:40 | 3-jul-79 |
C.S.A. | Irene | van der Laan | F | 1st | E/F | 8:44 | 4-aug-79 |
C.S.A. | Ton | Brouwer | M | 1st | E/F | 8:44 | 4-aug-79 |
C.S.A. | Joke | van Staveren | F | 1st | E/F | 10:26 | 28-aug-79 |
C.S.A. | Irene | van der Laan | F | 1st | E/F | 8:06 | 28-aug-82 |
C.S.A. | Monique | Wildschut | F | 1st | E/F | 8:44 | 31-aug-82 |
C.S.A. | Irene | van der Laan | F | Combined | E/F/E | 18:15 | 18-aug-83 |
C.S.A. | Irene | van der Laan | F | 1st | E/F | 8:10 | 18-aug-83 |
C.S.A. | Irene | van der Laan | F | 2nd | F/E | 10:05 | 18-aug-83 |
C.S.A. | Monique | Wildschut | F | 1st | E/F | 8:19 | 20-aug-84 |
C.S.A. | Sylvia | Ploos van Amstel | F | 1st | E/F | 13:58 | 1-sep-87 |
C.S.A. | Hans | van Goor | M | 1st | E/F | 8:02 | 4-sep-95 |
C.S.A. | Fons | van der Steeg | M | 1st | E/F | 14:01 | 5-sep-00 |
C.S.A. | Edith | van Goor-van Dijk | F | 1st | E/F | 9:08 | 14-aug-03 |
CS&PF | team | Dutch Channel Swimming | 5M | 1st | E/F | 13:38 | 16-sep-07 |
CS&PF | Pim | Kalisvaart | M | 1st | E/F | 11:25 | 28-jul-08 |
CS&PF | Marcel | de Greef | M | 1st | E/F | 19:50 | 14-sep-08 |
CS&PF | Arend | Maat (met wetsuit) | M | 1st | E/F | 20:00 | 14-sep-08 |
CS&PF | team | IJsselmeerbikkels | 6M | 1st | E/F | 8:57 | 31-aug-10 |
CS&PF | team | Dutch Channel Swimmers | 4M/1F | 1st | E/F | 11:21 | 29-sep-10 |
CSA | Pascal | Vernaeve | M | 1st | E/F | 13:25 | 10-jul-11 |
CS&PF | Marcel | van der Togt | M | 1st | EF | 14:00 | 26-jul-11 |
CS&PF | Milko | van Gool | M | 1st | E/F | 10:29:45 | 27-jul-11 |
CS&PF | team | Channel Team Wassenaar | 5M/1F | 1st | E/F | 12:04 | 15-sep-11 |
CS&PF | team | Dutch Ladies First! | 6F | combined | E/F/E | 18:22:30 | 14/15-aug-2012 |
CS&PF | team | Dutch Ladies First! | 6F | 1st | E/F | 9:57:30 | 14-aug-12 |
CS&PF | team | Dutch Ladies First! | 6F | 2nd | F/E | 8:25:00 | 14/15-aug-2012 |
CS&PF | team | Het Y | 4M/2F | 1st | E/F | 9:13:00 | 5-jul-13 |
CS&PF | Bianca | De Bruijn | F | 1st | E/F | 11:26:00 | 6-aug-13 |
CS&PF | Maurice | van de Berge | M | 1st | E/F | 11:19:30 | 6-aug-13 |
CS&PF | team | Plons Channel Team | 5M/1F | 1st | E/F | 11:59:00 | 8-aug-13 |
CS&PF | Jan-Willem | van der Graaf | M | 1st | E/F | 10:31:00 | 29-aug-13 |
CS&PF | team | Team Sixpack | 5M/1F | 1st | E/F | 9:44:30 | 1-sep-13 |
Ik heb zo veel mogelijk de fouten uit de namen gehaald. Of ze nu nog incorrect zijn hoor ik vast wel.